D.3 Swiss Fleckvieh: Milk Yield
D.3.1: Full Period: 1984-2023
Model Summary
A. parametric coefficients | Estimate | Std. Error | t-value | p-value |
---|---|---|---|---|
(Intercept) | 17.0242 | 1.8212 | 9.3480 | \(< 0.0001\) |
parityprimiparous | -2.9419 | 0.0129 | -228.3771 | \(< 0.0001\) |
year1985 | 0.3712 | 1.8309 | 0.2028 | 0.8393 |
year1986 | 0.2268 | 1.8300 | 0.1240 | 0.9013 |
year1987 | 0.1271 | 1.8312 | 0.0694 | 0.9447 |
year1988 | -0.1437 | 1.8381 | -0.0782 | 0.9377 |
year1989 | 0.6052 | 1.8388 | 0.3291 | 0.7421 |
year1990 | 0.9507 | 1.8377 | 0.5173 | 0.6049 |
year1991 | 1.1556 | 1.8380 | 0.6287 | 0.5295 |
year1992 | 1.3538 | 1.8344 | 0.7380 | 0.4605 |
year1993 | 1.3283 | 1.8344 | 0.7241 | 0.4690 |
year1994 | 1.3716 | 1.8349 | 0.7475 | 0.4548 |
year1995 | 1.5775 | 1.8387 | 0.8579 | 0.3909 |
year1996 | 1.7338 | 1.8380 | 0.9433 | 0.3455 |
year1997 | 2.1730 | 1.8387 | 1.1818 | 0.2373 |
year1998 | 3.0236 | 1.8388 | 1.6443 | 0.1001 |
year1999 | 3.1711 | 1.8415 | 1.7220 | 0.0851 |
year2000 | 3.2774 | 1.8430 | 1.7783 | 0.0754 |
year2001 | 3.5746 | 1.8569 | 1.9250 | 0.0542 |
year2002 | 3.8156 | 1.8496 | 2.0629 | 0.0391 |
year2003 | 4.3135 | 1.8487 | 2.3332 | 0.0196 |
year2004 | 4.7284 | 1.8491 | 2.5572 | 0.0106 |
year2005 | 4.9766 | 1.8513 | 2.6881 | 0.0072 |
year2006 | 4.9384 | 1.8503 | 2.6690 | 0.0076 |
year2007 | 4.6488 | 1.8505 | 2.5122 | 0.0120 |
year2008 | 4.8172 | 1.8494 | 2.6048 | 0.0092 |
year2009 | 5.0181 | 1.8479 | 2.7156 | 0.0066 |
year2010 | 5.4518 | 1.8460 | 2.9533 | 0.0031 |
year2011 | 5.4583 | 1.8432 | 2.9613 | 0.0031 |
year2012 | 5.2552 | 1.8426 | 2.8520 | 0.0043 |
year2013 | 5.1818 | 1.8422 | 2.8128 | 0.0049 |
year2014 | 5.7797 | 1.8426 | 3.1367 | 0.0017 |
year2015 | 6.1539 | 1.8427 | 3.3396 | 0.0008 |
year2016 | 6.2885 | 1.8426 | 3.4128 | 0.0006 |
year2017 | 6.5053 | 1.8430 | 3.5297 | 0.0004 |
year2018 | 7.1383 | 1.8434 | 3.8723 | 0.0001 |
year2019 | 7.1780 | 1.8443 | 3.8920 | 0.0001 |
year2020 | 7.5655 | 1.8485 | 4.0929 | \(< 0.0001\) |
year2021 | 7.6204 | 1.8511 | 4.1166 | \(< 0.0001\) |
year2022 | 7.4968 | 1.8561 | 4.0390 | 0.0001 |
year2023 | 7.9525 | 1.8595 | 4.2767 | \(< 0.0001\) |
B. smooth terms | edf | Ref.df | F-value | p-value |
---|---|---|---|---|
s(thi_mean_t0_3d):paritymultiparous | 8.5313 | 8.5313 | 818.9814 | \(< 0.0001\) |
s(thi_mean_t0_3d):parityprimiparous | 6.5854 | 6.5854 | 43.0074 | \(< 0.0001\) |
s(days_in_milk_t):paritymultiparous | 14.3606 | 14.3606 | 132550.4282 | \(< 0.0001\) |
s(days_in_milk_t):parityprimiparous | 13.2311 | 13.2311 | 13978.4516 | \(< 0.0001\) |
Smooth Term Fixed Effect | Est. | SE | z | p |
---|---|---|---|---|
s(thi_mean_t0_3d):multiFx1 | 0.2331 | 0.0891 | 2.62 | 0.0089 |
s(thi_mean_t0_3d):primiFx1 | 0.3444 | 0.1052 | 3.27 | 0.0011 |
s(days_in_milk_):multiFx1 | 1.7043 | 0.5298 | 3.22 | 0.0013 |
s(days_in_milk_):primiFx1 | 0.5335 | 0.5824 | 0.92 | 0.3596 |
Variance Component | Estimated \(\sigma\) | |||
---|---|---|---|---|
\(\sigma_\alpha\) | 2.6926 | |||
\(\sigma_\iota\) | 0.8616 | |||
\(\sigma_\phi\) | 2.8181 | |||
s(thi_mean_t0_3d):multi | 2.2342 | |||
s(days_in_milk_):primi | 5.7610 | |||
s(days_in_milk_):multi | 8.3967 | |||
s(thi_mean_t0_3d):primi | 1.1497 | |||
Residual | 3.1180 |
Model Diagnostics

THI Effect and Lactation Curve






D.3.2: Split Period: Until 2010 - After 2010
D.3.2.1 Split Period: 1984 - 2010
Model Summary
A. parametric coefficients | Estimate | Std. Error | t-value | p-value |
---|---|---|---|---|
(Intercept) | 16.9035 | 0.3658 | 46.2066 | \(< 0.0001\) |
parityprimiparous | -2.7346 | 0.0138 | -198.6779 | \(< 0.0001\) |
year1985 | 0.4515 | 0.2804 | 1.6103 | 0.1073 |
year1986 | 0.3178 | 0.3341 | 0.9510 | 0.3416 |
year1987 | 0.2380 | 0.3534 | 0.6736 | 0.5006 |
year1988 | 0.0232 | 0.3872 | 0.0600 | 0.9522 |
year1989 | 0.7996 | 0.3910 | 2.0451 | 0.0408 |
year1990 | 1.1652 | 0.3833 | 3.0397 | 0.0024 |
year1991 | 1.4053 | 0.3711 | 3.7868 | 0.0002 |
year1992 | 1.6217 | 0.3462 | 4.6846 | \(< 0.0001\) |
year1993 | 1.6209 | 0.3497 | 4.6347 | \(< 0.0001\) |
year1994 | 1.6641 | 0.3651 | 4.5578 | \(< 0.0001\) |
year1995 | 1.9199 | 0.4094 | 4.6900 | \(< 0.0001\) |
year1996 | 2.1351 | 0.4138 | 5.1595 | \(< 0.0001\) |
year1997 | 2.5677 | 0.4256 | 6.0334 | \(< 0.0001\) |
year1998 | 3.4175 | 0.4545 | 7.5191 | \(< 0.0001\) |
year1999 | 3.5626 | 0.4510 | 7.9000 | \(< 0.0001\) |
year2000 | 3.7240 | 0.4591 | 8.1121 | \(< 0.0001\) |
year2001 | 4.0732 | 0.4673 | 8.7165 | \(< 0.0001\) |
year2002 | 4.3548 | 0.4508 | 9.6605 | \(< 0.0001\) |
year2003 | 4.8981 | 0.4394 | 11.1471 | \(< 0.0001\) |
year2004 | 5.4440 | 0.4520 | 12.0437 | \(< 0.0001\) |
year2005 | 5.7965 | 0.4626 | 12.5311 | \(< 0.0001\) |
year2006 | 5.8531 | 0.4836 | 12.1040 | \(< 0.0001\) |
year2007 | 5.6656 | 0.4880 | 11.6103 | \(< 0.0001\) |
year2008 | 5.9522 | 0.4987 | 11.9352 | \(< 0.0001\) |
year2009 | 6.4429 | 0.5211 | 12.3638 | \(< 0.0001\) |
year2010 | 7.0430 | 0.5707 | 12.3418 | \(< 0.0001\) |
B. smooth terms | edf | Ref.df | F-value | p-value |
---|---|---|---|---|
s(thi_mean_t0_3d):paritymultiparous | 8.8565 | 8.8565 | 828.8023 | \(< 0.0001\) |
s(thi_mean_t0_3d):parityprimiparous | 6.8104 | 6.8104 | 36.0865 | \(< 0.0001\) |
s(days_in_milk_t):paritymultiparous | 14.2457 | 14.2457 | 139197.9545 | \(< 0.0001\) |
s(days_in_milk_t):parityprimiparous | 13.2024 | 13.2024 | 14397.4338 | \(< 0.0001\) |
Smooth Term Fixed Effect | Est. | SE | z | p |
---|---|---|---|---|
s(thi_mean_t0_3d):multiFx1 | 0.2333 | 0.0852 | 2.74 | 0.0062 |
s(thi_mean_t0_3d):primiFx1 | 0.2388 | 0.0987 | 2.42 | 0.0155 |
s(days_in_milk_):multiFx1 | 1.3398 | 0.5299 | 2.53 | 0.0114 |
s(days_in_milk_):primiFx1 | 0.3073 | 0.5533 | 0.56 | 0.5786 |
Variance Component | Estimated \(\sigma\) | |||
---|---|---|---|---|
\(\sigma_\alpha\) | 2.5865 | |||
\(\sigma_\iota\) | 0.8711 | |||
\(\sigma_\phi\) | 2.5999 | |||
s(thi_mean_t0_3d):multi | 3.8918 | |||
s(days_in_milk_):primi | 5.4281 | |||
s(days_in_milk_):multi | 7.5874 | |||
s(thi_mean_t0_3d):primi | 1.1463 | |||
Residual | 2.9720 |
Model Diagnostics

THI Effect and Lactation Curve






D.3.2.2 Split Period: 2010 - 2023
Model Summary
A. parametric coefficients | Estimate | Std. Error | t-value | p-value |
---|---|---|---|---|
(Intercept) | 21.7530 | 0.2595 | 83.8176 | \(< 0.0001\) |
parityprimiparous | -3.3595 | 0.0149 | -224.7296 | \(< 0.0001\) |
year2012 | -0.1631 | 0.3056 | -0.5337 | 0.5936 |
year2013 | -0.3339 | 0.2926 | -1.1414 | 0.2537 |
year2014 | 0.2384 | 0.2906 | 0.8203 | 0.4121 |
year2015 | 0.4961 | 0.2957 | 1.6777 | 0.0934 |
year2016 | 0.8626 | 0.2984 | 2.8910 | 0.0038 |
year2017 | 1.2313 | 0.2939 | 4.1894 | \(< 0.0001\) |
year2018 | 1.6165 | 0.2967 | 5.4488 | \(< 0.0001\) |
year2019 | 1.7695 | 0.2943 | 6.0121 | \(< 0.0001\) |
year2020 | 2.0975 | 0.3029 | 6.9248 | \(< 0.0001\) |
year2021 | 2.3398 | 0.2847 | 8.2183 | \(< 0.0001\) |
year2022 | 2.1729 | 0.3008 | 7.2243 | \(< 0.0001\) |
year2023 | 2.3855 | 0.2954 | 8.0764 | \(< 0.0001\) |
B. smooth terms | edf | Ref.df | F-value | p-value |
---|---|---|---|---|
s(thi_mean_t0_3d):paritymultiparous | 8.1653 | 8.1653 | 699.8806 | \(< 0.0001\) |
s(thi_mean_t0_3d):parityprimiparous | 6.5967 | 6.5967 | 37.1793 | \(< 0.0001\) |
s(days_in_milk_t):paritymultiparous | 14.5202 | 14.5202 | 113726.1561 | \(< 0.0001\) |
s(days_in_milk_t):parityprimiparous | 13.5621 | 13.5621 | 11375.9787 | \(< 0.0001\) |
Smooth Term Fixed Effect | Est. | SE | z | p |
---|---|---|---|---|
s(thi_mean_t0_3d):multiFx1 | 0.1716 | 0.0901 | 1.91 | 0.0568 |
s(thi_mean_t0_3d):primiFx1 | -0.2638 | 0.1058 | -2.49 | 0.0126 |
s(days_in_milk_):multiFx1 | 3.0173 | 0.4977 | 6.06 | \(< 0.00000001\) |
s(days_in_milk_):primiFx1 | 3.2102 | 0.6274 | 5.12 | \(< 0.000001\) |
Variance Component | Estimated \(\sigma\) | |||
---|---|---|---|---|
\(\sigma_\alpha\) | 2.7938 | |||
\(\sigma_\iota\) | 1.0653 | |||
\(\sigma_\phi\) | 3.2540 | |||
s(thi_mean_t0_3d):multi | 1.8095 | |||
s(days_in_milk_):primi | 7.0409 | |||
s(days_in_milk_):multi | 9.4413 | |||
s(thi_mean_t0_3d):primi | 1.2895 | |||
Residual | 3.4929 |
Model Diagnostics

THI Effect and Lactation Curve





